Seiteninhalt
Preise ab Januar 2021
Pflegesätze und Zuzahlungen
Pflegegrad |
Gesamtkosten täglich |
Gesamtkosten monatlich¹ |
Zuzahlung Pflegekasse | Eigenanteil Bewohner |
1 | 70,68 € | 2.150,09 € | 125,00 € | 2.025,09 € |
2 | 81,35 € | 2.474,67 € | 770,00 € | 1.704,67 € |
3 | 97,52 € | 2.966,56 € | 1.262,00 € | 1.704,56 € |
4 | 114,38 € | 3.479,44 € | 1.775,00 € | 1.704,44 € |
5 |
121,94 € |
3.709,41 € | 2.005,00 € |
1.704,41 € |
¹ bei durchschnittlich 30,42 Tagen/Monat
Zusammensetzung der täglichen Pflegesätze
Pflegegrad | Pflegesatz |
Unterkunft und Verpflegung |
Ausbildungs- zuschlag |
Investitionskosten | Tagessatz |
1 | 36,46 € | 21,83 € | 1,27 € | 11,12 € | 70,68 € |
2 | 47,13 € | 81,35 € | |||
3 | 63,30 € | 97,52 € | |||
4 | 80,16 € | 114,38 € | |||
5 |
87,72 € |
121,94 € |
Preise vollstationäre Pflege (PDF, 294 kB, 01.04.2021)