Seiteninhalt
Preise ab Mai 2024
Pflegesätze und Zuzahlungen
Pflegegrad |
Gesamtkosten täglich |
Gesamtkosten monatlich¹ |
Zuzahlung Pflegekasse | Eigenanteil Bewohner |
1 | 88,30 € | 2.686,09 € | 125,00 € | 2.561,09 € |
2 | 105,64 € | 3.213,57 € | 770,00 € | 2.443,57 € |
3 | 121,82 € | 3.705,76 € | 1.262,00 € | 2.443,76 € |
4 | 138,68 € | 4.218,65 € | 1.775,00 € | 2.443,65 € |
5 |
146,24 € |
4.448,62 € | 2.005,00 € |
2.443,62 € |
¹ bei durchschnittlich 30,42 Tagen/Monat
Zusammensetzung der täglichen Pflegesätze
Pflegegrad | Pflegesatz |
Unterkunft und Verpflegung |
Ausbildungs- zuschlag |
Investitionskosten | Tagessatz |
1 |
44,91€ |
30,19 € | 2,08 € | 11,12 € | 88,30 € |
2 | 62,25 € | 105,64 € | |||
3 | 78,43 € | 121,82 € | |||
4 | 95,29 € | 138,68 € | |||
5 |
102,85 € |
146,24 € |
Preise vollstationäre Pflege (PDF, 291 kB, 11.10.2024)