Seiteninhalt
Preise ab Januar 2025
Pflegesätze und Zuzahlungen
Pflegegrad |
Gesamtkosten täglich |
Gesamtkosten monatlich¹ |
Zuzahlung Pflegekasse | Eigenanteil Bewohner |
1 | 88,30 € | 2.686,09 € | 131,00 € | 2.555,09 € |
2 | 105,64 € | 3.213,57 € | 805,00 € | 2.408,57 € |
3 | 121,82 € | 3.705,76 € | 1.319,00 € | 2.386,76 € |
4 | 138,68 € | 4.218,65 € | 1.855,00 € | 2.363,65 € |
5 |
146,24 € |
4.448,62 € | 2.096,00 € |
2.352,62 € |
¹ bei durchschnittlich 30,42 Tagen/Monat
Zusammensetzung der täglichen Pflegesätze
Pflegegrad | Pflegesatz |
Unterkunft und Verpflegung |
Ausbildungs- zuschlag |
Investitionskosten | Tagessatz |
1 |
44,91€ |
30,19 € | 2,08 € | 11,12 € | 88,30 € |
2 | 62,25 € | 105,64 € | |||
3 | 78,43 € | 121,82 € | |||
4 | 95,29 € | 138,68 € | |||
5 |
102,85 € |
146,24 € |
Preise vollstationäre Pflege (PDF, 128 kB, 18.01.2025)