Seiteninhalt

Preise ab Februar 2023

Pflegesätze und Zuzahlungen

Pflege­grad

Gesamtkosten

täglich

Gesamtkosten

 monatlich¹
Zuzah­lung Pflege­kasse Eigen­anteil Bewoh­ner
1 76,32 € 2.321,65 € 125,00 € 2.196,65 €
2 89,23 € 2.714,38 € 770,00 € 1.944,38 €
3 104,40 € 3.206,27 € 1.262,00 € 1.944,27 €
4 122,26 € 3.719,15 € 1.775,00 € 1.944,15 €
5
 129,82 €
 3.949,12 €  2.005,00 €
1.944,12 €

¹ bei durchschnittlich 30,42 Tagen/Monat

Zusammensetzung der täglichen Pflegesätze

Pflege­grad Pflege­satz

Unter­kunft

und Verpflegung

Ausbildungs-

zuschlag

Inves­titions­kosten Tages­satz
1 38,61 € 25,21 € 1,38 € 11,12 € 76,32 €
2 51,52 € 89,23 €
3 67,69 € 105,40 €
4 84,55 € 122,26 €
5
 92,11 €
129,82 €